| Área | 87.597 Km2 (17,2% de España). 2ª región europea más extensa |
| Provincias | 8 |
| Capital | Sevilla |
| Población total (año 2011) | 8.424.102 habitantes (la región más poblada de España) |
| Población extranjera (año 2010) | 704.056 |
| Población activa (año 2011) | 3.985.700 Tasa actividad 58,7% |
| PIB 2010 | 146.524,980 millones de Euros |
| Crecimiento medio anual PIB 2000-2009 | 2,6% |
| IPC | 2,1% (diciembre 2011) |
| Empresas | 478.185 |
| Importaciones | 23.266.990.000 ¿ (año 2010) |
| Exportaciones | 18.471.761.000 ¿ (año 2010) |
Evolución de las importaciones y exportaciones andaluzas.
Evolución de las exportaciones españolas y andaluzas.
Exportaciones por productos.
Inversión extranjera bruta en operaciones NO ETVE (2007 - junio de 2011). Miles de euros.
Stock de inversion exterior en Andalucía
Principales países inversores de operaciones NO ETVEs en Andalucía. Año 2009. Miles de euros.
Principales sectores de destino de la inversión extranjera de operaciones NO ETVEs en Andalucía. Año 2009.